

UniSens 专为各种工业环境中的环境气体监测而设计:气体储存区域、气体压缩机房、工艺管道库、轨道车壁板、分析仪棚、气柜、化学工艺区等。事实上,UniSens变送器适用于任何可能通过泄漏或自然积聚而形成的危险气体条件的地方。
ATI 传感模块由电化学气体扩散传感器和固态存储器组件组成。电化学传感器提供出色的响应时间,可在各种环境中实现可靠的气体传感。配套存储器组件存储操作信息和校准常数,以及气体传感器识别、传感模块范围和软件修订级别。完整的传感模块封装在方便的咬接式封装中,可与 UniSens 变送器轻松配接。
传感器和存储器的这种独特组合使您可以使用任何 UniSens 变送器校准传感模块。因此,您无需在现场进行校准,而是可以使用备用变送器对传感模块进行台式校准。一旦传感器卡入现场变送器,其校准常数就会自动上传。
可测气体
| 气体 | 标准量程 | 小/大量程 | 
| 氨气 | 0-100 PPM | 50/500 PPM | 
| 一氧化碳 | 0-100 PPM | 50-500 PPM | 
| 氢气 | 0-4% | 2000 PPM/10% | 
| 一氧化氮 | 0-50 PPM | 25/500 PPM | 
| 氧气 | 0-25% | 10/100% | 
| 光气 | 0-1 PPM | 1/100 PPM | 
| 溴 | 0-1 PPM | 1/100 PPM | 
| 氯气 | 0-10 PPM | 1/100 PPM | 
| 二氧化氯 | 0-1 PPM | 1/100 PPM | 
| 氟气 | 0-1 PPM | 1/100 PPM | 
| 过氧化氢 | 0-10 PPM | 10/100 PPM | 
| 碘 | 0-1 PPM | 1/100 PPM | 
| 臭氧 | 0-1 PPM | 1/100 PPM | 
| 氯化氢 | 0-20 PPM | 10/200 PPM | 
| **氢 | 0-20 PPM | 10/200 PPM | 
| 氟化氢 | 0-20 PPM | 10/200 PPM | 
| 硫化氢 | 0-50 PPM | 10/500 PPM | 
| 二氧化氮 | 0-20 PPM | 5/200 PPM | 
| 二氧化硫 | 0-20 PPM | 10/200 PPM | 
| *** | 0-1000 PPB | 1000 PPB/100 PPM | 
| 二硼烷 | 0-1000 PPB | 1000 PPB/100 PPM | 
| 锗烷 | 0-1000 PPB | 1000 PPB/100 PPM | 
| 硒化氢 | 0-1000 PPB | 1000 PPB/100 PPM | 
| 磷化氢 | 0-1000 PPB | 1000 PPB/100 PPM | 
| 硅烷 | 0-10 PPM | 1000 PPB/100 PPM | 
| 酸性气体 | 0-10 PPM | 10/100 PPM | 
| 环氧乙烷 | 0-20 PPM | 20/200 PPM | 
| 甲醛 | 0-20 PPM | 20/200 PPM | 
| 乙醇 | 0-500 PPM | 500/2000 PPM | 
	
UniSens 专为各种工业环境中的环境气体监测而设计:气体储存区域、气体压缩机房、工艺管道库、轨道车壁板、分析仪棚、气柜、化学工艺区等。事实上,UniSens变送器适用于任何可能通过泄漏或自然积聚而形成的危险气体条件的地方。
ATI 传感模块由电化学气体扩散传感器和固态存储器组件组成。电化学传感器提供出色的响应时间,可在各种环境中实现可靠的气体传感。配套存储器组件存储操作信息和校准常数,以及气体传感器识别、传感模块范围和软件修订级别。完整的传感模块封装在方便的咬接式封装中,可与 UniSens 变送器轻松配接。
传感器和存储器的这种独特组合使您可以使用任何 UniSens 变送器校准传感模块。因此,您无需在现场进行校准,而是可以使用备用变送器对传感模块进行台式校准。一旦传感器卡入现场变送器,其校准常数就会自动上传。
可测气体
| 气体 | 标准量程 | 小/大量程 | 
| 氨气 | 0-100 PPM | 50/500 PPM | 
| 一氧化碳 | 0-100 PPM | 50-500 PPM | 
| 氢气 | 0-4% | 2000 PPM/10% | 
| 一氧化氮 | 0-50 PPM | 25/500 PPM | 
| 氧气 | 0-25% | 10/100% | 
| 光气 | 0-1 PPM | 1/100 PPM | 
| 溴 | 0-1 PPM | 1/100 PPM | 
| 氯气 | 0-10 PPM | 1/100 PPM | 
| 二氧化氯 | 0-1 PPM | 1/100 PPM | 
| 氟气 | 0-1 PPM | 1/100 PPM | 
| 过氧化氢 | 0-10 PPM | 10/100 PPM | 
| 碘 | 0-1 PPM | 1/100 PPM | 
| 臭氧 | 0-1 PPM | 1/100 PPM | 
| 氯化氢 | 0-20 PPM | 10/200 PPM | 
| **氢 | 0-20 PPM | 10/200 PPM | 
| 氟化氢 | 0-20 PPM | 10/200 PPM | 
| 硫化氢 | 0-50 PPM | 10/500 PPM | 
| 二氧化氮 | 0-20 PPM | 5/200 PPM | 
| 二氧化硫 | 0-20 PPM | 10/200 PPM | 
| *** | 0-1000 PPB | 1000 PPB/100 PPM | 
| 二硼烷 | 0-1000 PPB | 1000 PPB/100 PPM | 
| 锗烷 | 0-1000 PPB | 1000 PPB/100 PPM | 
| 硒化氢 | 0-1000 PPB | 1000 PPB/100 PPM | 
| 磷化氢 | 0-1000 PPB | 1000 PPB/100 PPM | 
| 硅烷 | 0-10 PPM | 1000 PPB/100 PPM | 
| 酸性气体 | 0-10 PPM | 10/100 PPM | 
| 环氧乙烷 | 0-20 PPM | 20/200 PPM | 
| 甲醛 | 0-20 PPM | 20/200 PPM | 
| 乙醇 | 0-500 PPM | 500/2000 PPM | 
	

复制成功
×